|
Stabilizacja finansowa, edukacja dzieci czy przyszła emerytura – to sprawy ważne dla każdego z nas. Doradcy24 pomogą Ci zaplanować najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb, możliwości, skłonności do ryzyka oraz aktualnej sytuacji na rynku.
Z nami dowiesz się jak:
|
![]() |
Zalety regularnego oszczędzania:
Zalety regularnego oszczędzania z Doradcy24:
| Lata | Kwota wpłacona |
Wartość oszczędności |
| 1 | 3 600 | 3 801,08 |
| 2 | 7 200 | 8 000,19 |
| 3 | 10 800 | 12 639,00 |
| 4 | 14 400 | 17 763,55 |
| 5 | 18 000 | 23 424,71 |
| 6 | 21 600 | 29 678,67 |
| 7 | 25 200 | 36 587,50 |
| 8 | 28 800 | 44 219,78 |
| 9 | 32 400 | 52 651,25 |
| 10 | 36 000 | 61 965,61 |
| 11 | 39 600 | 72 255,30 |
| 12 | 43 200 | 83 622,46 |
| 13 | 46 800 | 96 179,91 |
| 14 | 50 400 | 110 052,28 |
| 15 | 54 000 | 125 377,28 |
| 16 | 57 600 |
142 307,00 |
| 17 | 61 200 | 161 009,49 |
| 18 | 64 800 | 181 670,37 |
| 19 | 68 400 | 204 494,72 |
| 20 | 72 000 | 229 709,07 |
Zakładana roczna stopa zwrotu 10%